<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Meybroek</title>
	<link>http://www.meybroek.be</link>
	<description>Meybroekstraat, Ten Hove, Heerveldstraat, E. Droogmansstraat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 15:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Borreltijd komt eraan ! Woensdag 28 december&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Een speciaal jaar, waarin we ons 10 jarig bestaan vierden, willen we ook op een speciale manier afsluiten. We hebben al onze halfvolle en volle flessen bij elkaar gezocht, en zullen deze met veel plezier aan alle buurtbewoners schenken. Dit maal niet na Nieuwjaar, maar gezellig tussen de feestdagen, op een avond bij het feest [...]]]></description>
		<link>http://www.meybroek.be/2011/12/borreltijd-komt-eraan-woensdag-28-december/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Staan je wandelschoenen al klaar ?</title>
		<description><![CDATA[Want zondag 30 oktober ga je ze zeker nodig hebben ! We nodigen iedereen die zin heeft in wat frisse lucht uit om de natuur in onze buurt te komen ontdekken. Er is voor iedereen een aangepaste afstand voorzien, zo kan je kiezen tussen 3, 6 of een stevige 9 km stappen. Als wandelen je [...]]]></description>
		<link>http://www.meybroek.be/2011/10/staan-je-wandelschoenen-al-klaar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hiep Hiep Hoera &#8230; voor onze straat !</title>
		<description><![CDATA[Zondag 26 juni is het eindelijk zover. Om de zomer goed te starten, verwachten we ALLE buren op de tiende editie van onze jaarlijkse barbeque. Dit jaar wordt er een heus &#8216;dorp&#8217; gebouwd waar iedereen een gezellige namiddag kan beleven. Dit mag je echt niet missen! Kijk maar al uit naar de leden van het [...]]]></description>
		<link>http://www.meybroek.be/2011/05/hiep-hiep-hoera-voor-onze-straat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daar is de lente, dus plant een boom !</title>
		<description><![CDATA[Beste buren, ik ben er zeker van dat de lentekriebels jullie ook al hebben bereikt. Bij ons komen de krokussen en hyacinten al fijn hun kopjes boven de grond steken. Ik heb dan ook van &#8216;t weekend enkele nieuwe boompjes geplant. Gratis van stad Hasselt gekregen ! Elk Hasselts gezin krijgt elk jaar een boom [...]]]></description>
		<link>http://www.meybroek.be/2011/03/daar-is-de-lente-dus-plant-een-boom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Na borrellen, nu aftellen naar buurtfeest</title>
		<description><![CDATA[De nieuwjaarsborrel is weer goed geweest! Nu zijn alle pijlen gericht op ons feest in de zomer&#8230;]]></description>
		<link>http://www.meybroek.be/2011/01/na-borrellen-nu-aftellen-naar-buurtfeest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Onze allerbeste wensen !!!</title>
		<description><![CDATA[We wensen jullie veel plezier in de buurt en veel genot van de groene buurt!!! We genoten ervan alvast tijdens de voorbije herfst. Groeten Kaat en Jarne]]></description>
		<link>http://www.meybroek.be/2011/01/onze-allerbeste-wensen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foto&#8217;s burenfeest 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.meybroek.be/2011/01/fotos-burenfeest-2010-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foto&#8217;s burenfeest 2009</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.meybroek.be/2011/01/fotos-burenfeest-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VERSIERDE KERSTBOOM IN HASSELT</title>
		<description><![CDATA[Namens de straten en het buurtcomité versierden Jos en Ria een prachtige kerstboom, tegenover het Clarissenklooster. Nog slechts twee dagen te bezichtigen. Voor diegenen die dit niet halen, ziehier een foto van de kerstboom!!!]]></description>
		<link>http://www.meybroek.be/2011/01/versierde-kerstboom-in-hasselt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>warmtefoto van je huis</title>
		<description><![CDATA[Het ACW Limburg biedt een thermografie van je huis aan,. Dit houdt in dat er een warmtefoto van je huis gemaakt wordt, hierop kan je zien waar er warmteverlies is, waar koudebruggen zitten enz. Aan de hand van deze foto&#8217;s krijg je nuttige tips, concrete info en zelfs richtprijzen voor de meest rendabele energiebesparende aanpassingen.  Mieke [...]]]></description>
		<link>http://www.meybroek.be/2010/11/warmtefoto-van-je-huis/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

